In this lesson, you will learn how to describe 7 common medical imaging techniques in Spanish
The 7 medical imaging procedures described in this video are:
- X-Ray in Spanish
- Fluoroscopy in Spanish
- Mammogram in Spanish
- CT Scan in Spanish
- MRI in Spanish
- Ultrasound in Spanish
- PET Scan in Spanish
Here is the medical imaging terms in Spanish lesson:
Here is a full list of the vocabulary from the lesson:
| Alzheimer’s disease | la enfermedad de Alzheimer |
| arthritis | el artritis |
| biopsy | la biopsia |
| blood flow | el flujo de sangre |
| blood vessels | los vasos sanguíneos |
| bones | los huesos |
| breast | la mama, el seno |
| breast cancer | el cáncer de mama |
| cardiovascular disease | la enfermedad cardiovascular |
| cross-sections | las secciones transversales |
| CT scan | TAC, la tomografía, TC |
| diagnose | diagnosticar |
| digestive tract | el tracto digestivo |
| dye / contrast | el tinte / el contraste |
| enema | el enema |
| exam table | la camilla |
| fluoroscopy | la fluoroscopia |
| foreign objects | los objectos extraños |
| fractures | las fracturas |
| gallbladder | la vesícula |
| gel | el gel |
| inflammation | la inflamación |
| injection | la inyección |
| injuries | las heridas / las lesiones |
| inside of | dentro de |
| internal structures | las estructuras internas |
| joints | las articulaciones / las coyunturas |
| large doughnut | la dona grande |
| ligament | el ligamento |
| lumps | los bultos / las masas |
| mammogram | el mamograma, la mamografía, la mastografía |
| MRI | IRM, la resonancia (magnética) |
| multiple sclerosis | el esclerosis múltiple |
| organs | los órganos |
| osteoporosis | la osteoporosis |
| Parkinson’s disease | el mal de Parkinson |
| PET scan | TEP, la tomografía |
| pregnancy | el embarazo |
| probe | la sonda |
| problems | los problemas |
| prostate | la próstata |
| screening test | la prueba de detección |
| see | ver |
| seizures | las convulsiones |
| series | la serie |
| slide | deslizarse |
| soft tissues | los tejidos suaves |
| sound waves | las ondas de sonido |
| spinal cord disorders | los trastornos de la médula espinal |
| squeeze / compress | comprimir |
| stroke | el derrame cerebral |
| tapping sound | los golpeteos |
| tendon | el tendon |
| tissue | el tejido |
| tracer | el marcador |
| tumor | el tumor |
| Ultrasound | el ultrasonido, el sonograma, la ecografía |
| uncomfortable | incómodo |
| vein | la vena |
| x-ray | el rayos X, la radiografía, la placa |





